Duminica, 20 martie, incepand cu ora 10, peste 100 de participanti s-au intrecut la Festivalul international de arta „Provocarea Talentelor *Echinoctiul de primavara * ”.
Dupa mai bine de opt ore de emotii au fost acordate trofee,medalii,diplome si premii speciale pentru fiecare sectiune, categorie si grupa de varsta,dupa cum urmeaza :
• Marele Trofeu al Festivalului .
• Trofee pe fiecare sectiune si grupele de varsta cu cel putin 20 concurenti la avansati
• Trofeul pentru incepatori
• Trofeul Marcel Iorga – cea mai buna interpretare a unei piese dedicata mamei sau primaverii compuse de maestru
• Premiul 1,2,3,mentiuni, premii speciale pentru fiecare grupa de varsta.
Bineinteles s-a punctat si interpretarea, dictia, atitudinea, tinuta , respectarea liniei melodice, individualitatea si originalitatea.
De departe cea care a dominat aceasta editie a festivalului a fost Chitosca Isabela, eleva a Liceului de Arta Victor Brauner din Piatra Neamt care a obtinut sapte premii dupa cum urmeaza:
– MARELE TROFEU AL FESTIVALULUI
– TROFEUL – SECTIUNEA POP INTERNATIONAL
– TROFEUL – SECTIUNEA TEATRU
– TROFEUL – SECTIUNEA ETNO
– PREMIUL I – SECTIUNEA ROCK
– PREMIUL SPECIAL” DANNY ENTERTAINMENT PRODUCTION” PENTRU CEA MAI BUNA INTERPRETARE
– PREMIUL SPECIAL ” DANNY ENTERTAINMENT PRODUCTION” PENTRU CEL MAI BUN MONOLOG
Iata mai jos lista completa a premiilor cat si fotografiile de la acest eveniment:
Marele trofeu al festivalului | ||||
Isabela Chitosca | Bucuresti | 29.80 | puncte | |
Trofeul multitalent la 6 ani | ||||
Alexandrina Dariescu | Vaslui | 27.63 | puncte | |
Trofeul multitalent la 7 ani | ||||
Stefania Ioana Maftei | Bacau | 26.96 | puncte | |
Trofeul multitalent la 8 ani | ||||
Teona Racheriu | Piatra Neamt | 29.62 | puncte | |
Trofeul multitalent la 10 ani | ||||
Olivia Alexandru | Piatra Neamt | 29.09 | puncte | |
Trofeul multitalent la 12 ani | ||||
Alecsia – Iustina Gavrilut | Piatra Neamt | 27.66 | puncte | |
Trofeul multitalent la 16 ani | ||||
Adriana Ciobanu | Piatra Neamt | 29.61 | puncte | |
Trofeul multitalent la 18 ani | ||||
Miruna Ioana Grecu | Piatra Neamt | 29.28 | puncte | |
Sectiunea Pian | ||||
Teodor Cerbu | Dodesti, Vaslui | TROFEU | ||
Grupa de varsta 10 ani | ||||
Antonia Luca | Bacau | I | ||
Christian Simion | Dodesti, Vaslui | I | ||
Grupa de varsta 12 ani | ||||
Iustina Gavrilut & Maria Hanganu | Piatra Neamt | I | ||
Sectiunea Etno | ||||
Alexandra Palca | Chisinau | 11 ani | TROFEU | |
Isabela Chitosca | Bucuresti | 16 ani | TROFEU | |
Grupa de varsta 8 ani | ||||
Teona Racheriu | Piatra Neamt | I | ||
Amira Marina Pagu | Balteni, Vaslui | II | ||
Grupa de varsta 10 ani | ||||
Dari Beatrice | Chisinau | I | ||
Grupa de varsta 15 ani | ||||
Gabriel Nebunu | Cahul | I | ||
Sectiunea muzica usoara dedicata primaverii | ||||
Grupa de varsta 6 ani | ||||
Teodora Herghelegiu | Piatra Neamt | I | ||
Grupa de varsta 12 ani | ||||
Alexandru Grinco | Chisinau | I | ||
Arina Pascalu | Chisinau | I | ||
Sectiunea Canto clasic | ||||
Anastasia Levcenco | Cahul | 9 ani | TROFEU | |
Sectiunea muzica usoara dedicata mamei | ||||
Alexandrina Dariescu | Vaslui | 6 ani | TROFEU | |
Alexia-Maria Apreutesei | Piatra Neamt | 7 ani | TROFEU | |
Miruna Stefania Harbu | Bacau | 7 ani | TROFEU | |
Olivia Alexandru | Piatra Neamt | 10 ani | TROFEU | |
Alecsia – Iustina Gavrilut | Piatra Neamt | 12 ani | TROFEU | |
Danela Botnaru | Chisinau | 14 ani | TROFEU | |
Adriana Ciobanu | Piatra Neamt | 16 ani | TROFEU | |
Grupa de varsta 5 ani | ||||
Damian Siontu | Chisinau | 5 | I | |
Grupa de varsta 7 ani | ||||
Flaviana Ionascu | Targu-Neamt | I | ||
Stefania Ioana Maftei | Bacau | I | ||
Elena Alis Irimia | Bacau | II | ||
Ilinca Vranceanu | Targu-Neamt | II | ||
Amalia Vranceanu | Targu-Neamt | III | ||
Grupa de varsta 8 ani | ||||
Miruna Gabriela Avasiloaie | Bacau | I | ||
Grupa de varsta 9 ani | ||||
Marina Barnea | Botoșani | I | ||
Teodora Scarlat | Piatra Neamt | I | ||
Grupa de varsta 11 ani | ||||
Jullix Roscovanu | Chisinau | 11 | I | |
Sectiunea Muzica usoara romaneasca | ||||
Miruna Stefania Harbu | Bacau | 7 ani | TROFEU | |
Teona Racheriu | Piatra Neamt | 8 ani | TROFEU | |
Olivia Alexandru | Piatra Neamt | 10 ani | TROFEU | |
Daria Cretu | Vaslui | 11 ani | TROFEU | |
Alexandra Palca | Chisinau | 11 ani | TROFEU | |
Miruna Ioana Grecu | Piatra Neamt | 18 ani | TROFEU | |
Grupa de varsta 6 ani | ||||
Alexandru Ojog | Bacau | I | ||
Alexandrina Dariescu | Vaslui | II | ||
Alexandra Tutuianu | Vaslui | III | ||
Sofia Faur | Vaslui | III | ||
Grupa de varsta 7 ani | ||||
Nina Elena Manolache | Bacau | I | ||
Amalia Vranceanu | Targu-Neamt | II | ||
Ilinca Vranceanu | Targu-Neamt | II | ||
Flaviana Ionascu | Targu-Neamt | II | ||
Stefania Ioana Maftei | Bacau | II | ||
Elena Mocanu | Vaslui | III | ||
David Afadaroaie | Bacau | III | ||
Flavius Teletin | Vaslui | III | ||
Ariana Maria Luncanu | Bacau | III DEBUT | ||
Grupa de varsta 8 ani | ||||
Andrea Francesca David | Bacau | I | ||
Ilinca Sauciuc | Piatra Neamt | I | ||
Maria-Mirabela Ciobanu | Piatra Neamt | I | ||
Amira Marina Pagu | Balteni, Vaslui | II | ||
Daniela Florescu | Bacau | II DEBUT | ||
Grupa de varsta 9 ani | ||||
Anastasia Levcenco | Cahul | I | ||
Teodora Scarlat | Piatra Neamt | I | ||
Grupa de varsta 10 ani | ||||
Beatrice Dari | Chisinau | I | ||
Aida Afrasinei | Vaslui | II | ||
Grupa de varsta 11 ani | ||||
Jullix Roscovanu | Chisinau | I | ||
Elena Rotariu | Botoșani | I | ||
Grupa de varsta 12 ani | ||||
Alexandru Grinco | Chisinau | I | ||
Arina Pascalu | Chisinau | I | ||
Grupa de varsta 14 ani | ||||
Danela Botnaru | Chisinau | I | ||
Ionut Veverita | Chisinau | II | ||
Grupa de varsta 15 ani | ||||
Andreea Ungurianu | Vaslui | I | ||
Grupa de varsta 16 ani | ||||
Adriana Ciobanu | Piatra Neamt | I | ||
Grupa de varsta 17 ani | ||||
Andrada Trufia | Vaslui | I | ||
Sectiunea Muzica populara | ||||
Alexandrina Dariescu | Vaslui | 6 ani | TROFEU | |
Gabriel Nebunu | Cahul | 15 ani | TROFEU | |
Grupa de varsta 8 ani | ||||
Larisa Teodora Mocanasu | Moinesti | I | ||
Grupa de varsta 9 ani | ||||
Carla Pantea | Botesti, Vaslui | I | ||
Grupa de varsta 13 ani | ||||
Doina Marinela Jescu | Dumesti, Vaslui | I | ||
Grupa de varsta 18 ani | ||||
Miruna Ioana Grecu | Piatra Neamt | I | ||
Grupa de varsta 20 ani | ||||
Marta Zapescu | Chisinau | I | ||
Sectiunea Muzica pop internationala | ||||
Miruna Melescanu | Bacau | 7 ani | TROFEU | |
Adriana Ciobanu | Piatra Neamt | 16 ani | TROFEU | |
Isabela Chitosca | Bucuresti | 16 ani | TROFEU | |
Marta Zapescu | Chisinau | 20 ani | TROFEU | |
Gabriel Mitrita | Bacau | 30 ani | TROFEU | |
Grupa de varsta 10 ani | ||||
Olivia Alexandru | Piatra Neamt | I | ||
Grupa de varsta 11 ani | ||||
Stephen Moisa | Piatra Neamt | I | ||
Grupa de varsta 12 ani | ||||
Maria Nazaret | Bicaz | 12 | I | |
Alecsia – Iustina Gavrilut | Piatra Neamt | 12 | II | |
Grupa de varsta 15 ani | ||||
Anda Avasiloaia | Vaslui | 15 | I | |
Patricia Mereuta | Zanesti | 15 | II | |
Grupa de varsta 16 ani | ||||
Alina Voicu | Bacau | 16 | I | |
Grupa de varsta 18 ani | ||||
Miruna Ioana Grecu | Piatra Neamt | 18 | I | |
Sectiunea rock | ||||
Olivia Alexandru | Piatra Neamt | 10 ani | TROFEU | |
Grupa de varsta 16 ani | ||||
Isabela Chitosca | Bucuresti | 16 | I | |
Sectiunea Teatru individual mama si primavara | ||||
Denisa-Gabriela Frunză | Bacău | 8 ani | TROFEU | |
Teona Racheriu | Piatra Neamt | 8 ani | TROFEU | |
Grupa de varsta 5 ani | ||||
Denisa Elena Grosu | Dumesti, Vaslui | I | ||
Grupa de varsta 6 ani | ||||
Tudor Pascu | Bacău | I | ||
Denisa Daniela Savin | Bacău | II | ||
Grupa de varsta 7 ani | ||||
Adelina-Ștefania Cenușă | Bacău | I | ||
Grupa de varsta 8 ani | ||||
Alexandra-Ioana Chiriță | Bacău | I | ||
Diana Bălănoiu | Bacău | I | ||
Grupa de varsta 11 ani | ||||
Bianca Marian | Piatra Neamt | I | ||
Grupa de varsta peste 18 ani | ||||
Gina Tutuianu | Bacau | I | ||
Sectiunea Teatru trupe | ||||
Piesa “Un bou la trei fraţi” | Huşi | TROFEU | ||
Piesa “În pauză” | Huşi | I | ||
Sectiunea Teatru individual | ||||
Isabela Chitosca | Bucuresti | 16 ani | TROFEU | |
Grupa de varsta peste 18 ani | ||||
Gina Tutuianu | Bacau | I |
Foto: Ionut UNGURU
